Правильно
Период сверху, одно число в ячейке
Период и срез стоят над плиткой и меняют её целиком. В ячейке главное число, изменение к прошлому периоду и схема тренда; разбор показателя лежит ниже плитки, а не внутри ячейки.
Дашборд отвечает на вопрос «что происходит» набором показателей, а не одним разделом. Период и срез стоят над плиткой и меняют её целиком; ячейки не спорят за внимание — у каждой одно число, одно изменение и, если нужно, схематичный график. Данные ячеек принадлежат продукту, композиция — канону: решения placeholder-chart и business-specific-dashboard-block оставляют продукту заглушку графика и бизнес-сводку кампании, но не вид страницы.
Статус: experimental · в системе с 2026-09
Не использовать:
meter или progress без дашборда.| Юнит или компонент | Роль |
|---|---|
feedback | Отзыв о полезности отчёта. |
page-header | Заголовок дашборда и его период в титульной строке. |
action-panel | Период и срез над плиткой: даты, сегмент, выбранное чипами. |
input-date-range | Период, за который считаются все ячейки. |
segmented-control | Короткий срез плитки: день, неделя, месяц. |
select | Длинный срез: кампания, источник, страна. |
widget | Ячейка плитки: показатель, изменение и схематичный график. |
kpi | Главное число ячейки с подписью и заметкой. |
delta | Изменение показателя к прошлому периоду. |
chart | Схематичный график ячейки: форма тренда без данных. |
legend | Ряды графика подписями и долями. |
stat-list | Разбор ячейки строками «подпись — значение». |
meter | Доля от нормы: остаток бюджета, заполнение лимита. |
progress | Ход длительного процесса в ячейке. |
island | Поверхность блока показателей без заголовка ячейки. |
card | Именованный блок из нескольких ячеек. |
title | Заголовок группы ячеек. |
label | Подпись показателя или среза. |
amount | Денежный показатель ячейки. |
tag | Применённый срез рядом с периодом. |
status | Состояние источника данных ячейки. |
indicator | Точка внимания у показателя. |
icon | Значок показателя или предупреждения. |
divider | Раздел плитки на группы. |
table | Разбор показателя строками, когда ячейки мало. |
alert | Причина, по которой числа неполные: сбор данных, ограниченный доступ. |
link | Переход к разделу с подробностями. |
button | Действие дашборда: обновить, выгрузить, настроить плитку. |
tooltip | Пояснение к методике показателя. |
popover | Подробности ячейки по запросу. |
menu | Действия ячейки, скрытые до запроса. |
dialog | Настройка плитки поверх дашборда. |
toast | Результат выгрузки или обновления. |
stat-list, когда одного числа мало, — вместо второго графика.Правильно
Период и срез стоят над плиткой и меняют её целиком. В ячейке главное число, изменение к прошлому периоду и схема тренда; разбор показателя лежит ниже плитки, а не внутри ячейки.
Неправильно
У ячеек собственные периоды, поэтому числа не сравниваются между собой, а вместо показателей нарисованы одни графики: страница выглядит насыщенной и не отвечает на вопрос «что происходит».
filtersПериод и срез, меняющие всю плитку.tilesПлитка показателей: ячейки с числами, изменениями и схемами графиков.breakdownРазбор выбранного показателя: строки, таблица, вторая плитка.feedbackПричина неполных чисел: сбор данных, ограниченный доступ.actionsДействие дашборда: обновить, выгрузить, настроить плитку.